Transceiver Set | Bluetooth | 1 channel | 12-24V AC/DC | 340 users
1 detection zone | Smallest detectable object: firearm or stabbing tool | Size: 2140 × 820 × 240 mm
Suitable for counting the number of people passing through a given cross-section. | Non-contact
6 detection zones | Network connection | Smallest detectable object: 5 cm blade | Size: 2 200 × 900 × 440 mm
12 detection zones | Smallest detectable object: Coin | Size: 2 200 × 900 × 480 mm
Material: plastic | function: rain protection | compatible metal detector gate: ARS-600T.S/800A/12
counting the number of people entering and leaving | touchless
plastic ABS | ideal next to metal detector gates
6 zones | for detecting ferromagnetic metals
Additional module | High accuracy | Fast measurement
33 zones | network function | weatherproof | pass and alarm monitoring output (NO)
600 or 900 mm passage width | Automatic swing gate system | 2 way passage | stainless steel body
600 or 900 mm passage width | Automaitc swing gate system | 2 way passage | Stainless steel body
600 mm passage width | Automatic swing gate system | 2 way passage | Powder coated stainless steel body
600 mm passage width | Automatic swing gate system | 2 way passage | Powder coated stainless steel body
1100 mm passage width | Automatic swing gate | 2 way passage | Stainless steel body
1100 mm passage width | Automatic swing gate | 2 way passage | Stainless steel body
600 mm passage width | Automatic swing gate system | 2 way passage | Powder coated stainless steel body
600 mm passage width | Automatic swing gate system | 2 way passage | Powder coated stainless steel body
900 mm passage width | Automatic swing gate system | 2 way passage | Powder coated body
900 mm-es áthaladási szélesség |Automatic swing gate | 2 way passage | Powder coated stainless steel body
230V AC | 30W | semi-automat | one passage | MCBF: 0,5M | INOX | 25-30 person/min | IP55
230V AC | 30W | semi-automat | two passage | MCBF: 0,5M | INOX | 2 x 25-30 person/min | IP55
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 4,5 m single-fence arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 4,5 m single-fence arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 4 m double-fence arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 4 m double-fence arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 3 m straight arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 4,5 m straight arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 5 m straight arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 6 m straight arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 4,5 m single-fence arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 4,5 m single-fence arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 4 m double-fence arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 4 m double-fence arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 3 m straight arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 4,5 m straight arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 5 m straight arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 125 open/hour (40%) | 6 m straight arm | MCBF: 4M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 4,5 m single-fence arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 4,5 m single-fence arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 4 m double-fence arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 4 m double-fence arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 3 m 180° articulated arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 3 m 90° articulated arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 5 m 180° articulated arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 5 m 90° articulated arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 3 m straight arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 4,5 m straight arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 5 m straight arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 6 m straight arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 8 m straight arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 4,5 m single-fence arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 4,5 m single-fence arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 4 m double-fence arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 4 m double-fence arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 3 m 180° articulated arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 3 m 90° articulated arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 5 m 180° articulated arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 5 m 90° articulated arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 3 m straight arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 4,5 m straight arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 5 m straight arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 6 m straight arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 300W | 480 Nm | DC servo motor | 240 open/hour (100%) | 8 m straight arm | MCBF: 10M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 190 open/hour (80%) | 3 m straight arm | MCBF: 6M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 190 open/hour (100%) | 4,5 m straight arm | MCBF: 6M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 190 open/hour (80%) | 4 m double-fence arm | MCBF: 6M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 190 open/hour (80%) | 4,5 m single-fence arm | MCBF: 6M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 190 open/hour (80%) | 4 m double-fence arm | MCBF: 6M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 190 open/hour (80%) | 4 m double-fence arm | MCBF: 6M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 190 open/hour (80%) | 3 m straight arm | MCBF: 6M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 190 open/hour (80%) | 4,5 m straight arm | MCBF: 6M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 190 open/hour (80%) | 5 m straight arm | MCBF: 6M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 190 open/hour (80%) | 6 m straight arm | MCBF: 6M | IP54
230V AC | 150W | 240 Nm | DC servo motor | 190 open/hour (80%) | 6 m adjustable arm | MCBF: 6M | IP54
900 mm passage width | Automatic operation | Bi-directional passage | Brushed stainless steel body
900 mm passage width | Automatic operation | Bi-directional passage | Brushed stainless steel body
230V AC | 30W | semi-automatic | MCBF: 5M | INOX (1 mm) | drop-arm | 20-25 person/min (40%) | IP43
230V AC | 30W | semi-automatic | MCBF: 5M | INOX (1 mm) | drop-arm | 20-25 person/min (40%) | IP43
230V AC | 30W | semi-automatic | MCBF: 5M | INOX (1 mm) | drop-arm | 20-25 person/min (40%) | IP43
230V AC | 30W | semi-automatic | MCBF: 5M | INOX (1 mm) | drop-arm | 20-25 person/min (40%) | IP43
aluminium | 17 - 42,8 mm | for guiding the door leaf
aluminium | 38,9-65,5 mm | for guiding the door leaf
Ajtó súlya: 100kg | | Széles körű bővítési lehetőség (kódzár, fotocella, kártyaolvasó)
200kg | self learning | wide range extensions (RFID reader, motion and presence detection)
230V AC | semi-automatic | MCBF: 10M | INOX | drop-arm function | 35 person/min | IP65
230V AC | semi-automatic | portable | MCBF: 10M | INOX | drop-arm function | 35 person/min | IP65
220V AC | 24V DC | 30W | 90Nm | 800-1600 mm | max. 234kg | servo motor (brushless) | lock control output | sensor input
INPUT: sensor, UPS, anti-collison | OUTPUT: electromagnet
100-230V AC | 24V DC | 100W | 3000 rpm | bushless motor
two suspension rollers | for one door leaf
pulley for belt | transmission bracket | end stopper
compatible with: HH-130-SET-1, HH-130-SET-2
230V AC | 24V DC | 100W | door parameters: 130 kg, 700 ~ 1000 mm
230V AC | 24V DC | 100W | door parameters: 2x120 kg, 600 ~ 1000 mm
aluminium | powder coated | 2,1 m
aluminium | powder coated | 4,2 m